予選結果
1組目 | 2組目 | |||||
順位 | 国 | 選手名 | タイム | 国 | 選手名 | タイム |
1 | NED | シファン・ハッサン | 14:47.89 | ETH | グダフ・ツェガイ | 14:55.74 |
2 |
KEN |
アグネスジェベト・ティロップ | 14:48.01 SB | KEN | ヘレン・オビリ | 14:55.77 |
3 | ETH | センベレ・ティフェリ | 14:48.31 | ITA | ナディア・バットクレッティ | 14:55.83 PB |
4 |
ETH |
エジガエフ・タエ | 14:48.52 | USA | エリーズ・クラ二― | 14:56.14 SB |
5 | KEN | リリアンカサイト・レンゲルク | 14:50.36 SB | NOR | カロリーネビュルケリ・クロブタル | 14:56.82 |
6 | TUR | ヤセミン・ジャン | 14:50.92 | JPN | 田中希実 | 14:59.93 PB |
7 | USA | カリッサ・シュバイツァー | 14:51.34 SB | USA | レーチェル・シュナイダ― | 15:00.07 |
8 | ISR | セラマンウィト・ | 14:53.43 NR | ERI | ラエル・ダニエル | 15:02.59 |
9 | JPN | 廣中璃梨佳 | 14:55.87 PB | GBR | エー三―エロイーズ・マルコフ | 15:03.22 PB |
10 | CAN | アンドレア・セカフィアン | 14:59.55 | GBR | エイリシュ・マコルガン | 15:09.68 |
11 | MEX | ラウラエステル・ガルバンロドリゲス | 15:00.16 NR | AUS | ジェニー・ブランデル | 15:11.27 |
12 | JPN | 萩谷楓 | 15:04.95 PB | UGA | エスター・チェベット | 15:11.47 |
13 | GBR | ジェシカ・ジャッド | 15:09.47 | RSA | ドミニク・スコット | 15:13.94 SB |
14 | NZL | カミーレ・バスコム | 15:24.39 | CAN |
ケート・バンブスカーク |
15:14.96 |
15 | UGA | プリスカ・チェサン | 15:25.72 | AUS | イソベルバットドイル | 15:21.65 |
16 | ESP | ルシア・ロドリゲス | 15:26.19 PB | NED | ディアネ・ファンエス | 15:47.01 |
17 | CAN | ジュリアンヌ・スターリ | 15:33.39 | RWA | マーサ・ヤンクリジェ | 15:55.94 SB |
18 | AUS | ローズ・デービス | 15:50.07 | SLO | クララ・ルカン | DNF |
19 | UGA | サラ・チェランガット | 15:59.40 | BDI | フランシーヌ・ニヨンサバ | DQ |
LAP1組目先頭通過1000m毎 | LAP2組目先頭通過時1000m毎 | |||||
1000m | 3:00.83 | 1000m | 3:00.30 | |||
2000m | 2:59.09 | 2000m | 3:02.95 | |||
3000m | 3:01.62 | 3000m | 3:04.66 | |||
4000m | 3:00.59 | 4000m | 3:00.63 | |||
5000m | 2:45.77 | 5000m | 2:44.20 |
レース感想
予選通過者は廣中さんのみでしたが出場した3名実はPB(パーソナルベスト:自己記録)を出しています。
廣中選手は日本歴代3位
田中選手は日本歴代4位
萩谷選手は日本歴代6位
大健闘ではありましたが廣中選手のみが決勝へコマを進めました。
田中選手はラスト300mまで検討したのですがラスト1000m2分44秒まで
上がったペースに対応できませんでした。
8月2日(月)女子5000m決勝 結果
1 | NED | シファン・ハッサン | 14:36.79 |
2 | KEN | ヘレン・オビリ | 14:38.36 |
3 | ETH | グダフ・ツェガイ | 14:38.87 |
4 | KEN | アグネスジェベト・ティロップ | 14:41.62 |
5 | ETH | エジガエフ・タエ | 14:45.24 |
6 | ETH | センベレ・テフェリ | 14:45.11 |
7 | ITA | ナディア・バットクレッティ | 14:46.29 |
8 | TUR | ヤセミン・ジャン | 14:46.49 |
9 | JPN | 廣中璃梨佳 | 14:52.84 |
10 | ISR | セラマウィト・テフェリ | 14:54.39 |
11 | USA | カリッサ・シュバイツァー | 14:55.80 |
12 | KEN | リリアンカサイト・レンゲルク | 14:55.85 |
13 | USA | エリーズ・クラニー | 14:56.98 |
14 | NOR | カロリーネビュルケリ・グロブダル | 15:09.37 |
15 | CAN | アンドレア・セカフィアン | 15:12.09 |
先頭通過LAP1000m毎 | |||
1000m | 3:00.67 | ||
2000m | 2:59.60 | ||
3000m | 2:59.54 | ||
4000m | 2:57.28 | ||
5000m | 2:40.70 |
女子5000m決勝感想
オランダのハッサン選手が1位でフィニッシュ
レース展開は廣中選手が1600m付近まで引っ張る積極的なレース展開、
その後ケニアのオビリ選手やエチオピアのタエ選手などがペースを作り
ラストラスト1周のスパート合戦をハッサン選手が制し優勝しました。
廣中選手は日本記録を更新する走り14分52秒84と大健闘しましたが入賞まで一歩届きませんでした。
コメント