天気予報 7月30日(木)曇り
最高気温:31℃
最低気温:26℃
風:南の風後南東の風
スタートリスト 1組:9時30分・2組:9時47分・3組:10時04分
予想
1組目 三浦選手 自己ベストは8番目に速いタイム 組の自己ベストの平均8分13秒
2組目 青木選手 自己ベスト14番目に速いタイム 組の自己ベスト平均8分15秒
3組目 山口選手 自己ベスト9番目に速いタイム 組の自己ベストの平均8分15秒
三浦選手は組の中で自己ベスト8番目となっていおり、組の自己ベスト平均は8分13秒と組の中で一番速いタイムとなっています。
ただ、一組目という順番がかなり渋い、
さらに3組目には今大会自己ベスト最高タイムのスフィアヌ選手がいます。
三浦選手の組は魔の組となっていると予想します。
ですが予選を通過する可能性は十分にあると予想します!
理由はレース展開と単純なタイムの部分で予想します。
三浦選手のタイムは全体の19番目です。
各組で三浦選手より速いタイムは
2組は6名、3組は5名、1組は7名となっています。
各組先着3名が決勝へ進めるので、その数を引いたら
2組3名、3組2名、1組4名、となっており、タイム通りいけば合計で7名まで絞れます。
この7名に勝つ可能性ですが十分にあると考えます。(タイムで拾われるのは6名)
因みにリオオリンピックの予選通過者の合計平均は8分25秒です。
このタイムより速くなるレース展開になると私は予想します。
もしかしたら三浦選手が引っ張るレース展開十分にあり得ます。
非常にワクワクしております。結果はリアルタイムで見れないので見た後追加します。
スタートリスト
1組目 | 2組目 | 3組目 | |||||||||
エントリー | 国 | 自己ベスト | 選手名 | エントリー | 国 | タイム | 選手名 | エントリー | 国 | タイム | 選手名 |
1 |
USA |
8:18.49 |
メ―ソン・フェリックス |
1 |
GBR |
8:21.28 |
ザク・セッドン |
1 |
MAR |
7:58.15 | スフィアヌ・バカリ |
2 | ITA |
8:17.65 |
アラ・ゾグラミ | 2 | IND | 8:20.20 | アビナシュムクンド・サブレ | 2 | BAR | 8:23.67 | アウトベリ・サントスダシウバ |
3 | GBA | 8:20.12 | フィル・ノーマン | 3 | AUS | 8:19.60 | エドワード・トリパス | 3 | ITA | 8:14.29 | オザマ・ゾクラミ |
4 | ETH | 8:01.36 | ラメチャ・ギルマ | 4 | MAR | 8:18.12 | アブドルカリム・ベンザハラ | 4 | ETH | 8:09.37 | ビキラタデセ・タケレ |
5 | KEN | 8:05.12 | ベンジャミン・キゲン | 5 | USA | 8:18.53 | ベナード・ケータ― | 5 | FIN | 8:16.57 | トピ・ライタネン |
6 | ESP | 8:05.69 | フェルナンド・カロ | 6 | JPA | 8:20.70 | 青木涼真 | 6 | AUS | 8:24.39 | ベンジャミン・バッキンガム |
7 | CAN | 8:20.68 | ジョン・ゲイ | 7 | ITA | 8:12.04 | アハメド・アブデルワヘド | 7 | SWE | 8:21.50 | シモン・スンドストロム |
8 | SWE | 8:18.31 | ビダル・ヨハンソン | 8 | CAN | 8:11.64 | マシュー・ヒューズ | 8 | KEN | 8:08.61 | レナードキプケモイ・ベット |
9 | JPN | 8:15.99 | 三浦龍司 | 9 | ALG | 8:15.88 | ヒシェム・ブ―シシャ | 9 | AUS | 8:22.13 | マシュー・クラーク |
10 | GER | 8:23.28 | カール・ベベンドルフ | 10 | FRA | 8:19.79 | ルイ・ジラベール | 10 | USA | 8:08.41 | ヒラリー・ボル |
11 | MAR | 8:11.65 | モハメド・ティーンドーフト | 11 | ERI | 8:11.22 | イエネマ・ハイレセラシエ | 11 | FRA | 8:18.67 | アレクシ・フェリュ |
12 | BRN | 8:09.62 | ジョン・コエチ | 12 | KEN | 8:05.72 | エーブラハム・キビウォト | 12 | ESP | 8:17.59 | ダニエル・アルセ |
13 | COL | 8:25.66 |
カルロスアンドレス・ サンマルティン |
13 | ETH | 8:05.21 | ゲトネト・ワレ | 13 | DEN | 8:20.42 | オレ・へセルビャク |
14 | UGA | 8:12.29 | アルバート・チェムタイ | 14 | ESP | 8:18.31 | セバスティアン・マルトス | 14 | JPN | 8:19.96 | 山口浩勢 |
15 | FRA | 8:05.23 | ジラリ・べドラニ | 15 | SWE | 8:20.55 | エミル・ブロンべリ | 15 |
男子予選3000mSC結果
各組先着3名(3組)予選タイム速い選手6名(計15名)
1組目 | 2組目 | 3組目 | |||||||||
順位 | 国 | タイム | 選手名 | 順位 | 国 | タイム | 選手名 | 順位 | 国 | タイム | 選手名 |
1 |
ETH |
8:09.83 |
ラメチャ・ギルマ |
1 |
KEN |
8:12.25 |
エーブラハムキビウォット |
1 |
MAR |
8:19.00 |
スフィアヌ・バカリ |
2 | JPN | 8:09.83 NR | 三浦龍司 | 2 | ETH | 8:12.55 | ゲトネト・ワレ | 2 | FIN |
8:19.17 SB
|
トピ・ライタネン |
3 | KEN | 8:10.80 SB | ベンジャミン・キゲン | 3 | ITA | 8:12.71 | アハメド・アブデルワヘド | 3 | FRA | 8:19.36 | アレクシ・フェリュ |
4 | ITA | 8:14.06 PB | アラ・ゾクラミ | 4 | CAN | 8:13.56 SB | マシュー・ヒューズ | 4 | ITA | 8:19.51 | オザマ・ゾグラミ |
5 | MAR | 8:15.91 | モハメド・ティンド―フト | 5 | ERI | 8:14.63 SB | イエマネ・ハイレセラシエ | 5 |
KEN |
8:19.62 | レナードキプケモイ・ベット |
6 | CAN | 8:16.99 PB | ジョン・ゲイ | 6 | USA | 8:17.31 PB | ベナード・ケーター | 6 | USA | 8:19.80 | ヒラリー・ボル |
7 | FRA | 8:20.23 | ジラリ・べドラ二 | 7 | IND | 8:18.12 NR | アビナシュムクンド・サブレ | 7 | AUS | 8:20.95 PB | ベンジャミン・バッキンガム |
8 | USA | 8:20.23 | メ―ソン・フェリックス | 8 | ESP | 8:23.07 | セバスティアン・マルトス | 8 | DEN | 8:24.08 | オレ・へセンビャク |
9 | UGA | 8:29.81 | アルバート・チェムタイ | 9 | JPN | 8:24.82 | 青木涼真 | 9 | ETH | 8:24.69 | ビキラタデセ・タケレ |
10 | SWE | 8:32.86 | ビダル・ヨハンソン | 10 | MAR | 8:28.63 SB | アブドルカリム・ベンザハラ | 10 | BRA | 8:29.17 | アウトべリ・サントスダシウバ |
11 | GER | 8:33.27 | カール・ベベンドルフ | 11 | AUS | 8:29.90 | エドワード・トリパス | 11 | SWE | 8:29.84 | シモン・スンドストロム |
12 | COL | 8:33.47 | カルロス・アンドレス・サンマルティン | 12 | FRA | 8:36.35 | ルイ・ジラベール | 12 | JPN | 8:31.27 | 山口浩勢 |
13 | GBR | 8:46.57 | フェル・ノーマン | 13 | SWE | 8:39.57 | エミル・ブロンベリ | 13 | ESP | 8:38.09 | ダニエル・アルセ |
14 | ESP | DNF | フェルナンド・カロ | 14 | GBR | 8:43.29 | ザク・セッドン | 14 | AUS | 8:42.37 | マシュー・クラーク |
15 | BRN | DNF | ジョン・コエチ | 15 | ALG | 8:44.75 | ヒシェム・ブ―シシャ | 15 | |||
LAP | LAP | LAP | |||||||||
1000 | 2:42.56 | 1000 | 2:45.41 | 1000 | 2:52.49 | ||||||
2000 | 2:47.87 | 2000 | 2:46.92 | 2000 | 2:48.88 | ||||||
3000 | 2:39.40 | 3000 | 2:39.92 | 3000 | 2:37.63 |
決勝スタートリスト 日本選手は三浦選手
エントリー | 国 | 選手名 | 予選タイム | 自己記録 | シーズンベスト |
1 | FRA | アレクシ・フェリ | 8:19.36 | 8:18.67 | 8:18.67 |
2 | ITA | アラ・ゾクラミ | 8:14.06 | 8:14.06 | 8:14.06 |
3 | KEN | ベンジャミン・キゲン | 8:10.80 | 8:05.12 | 8:10.80 |
4 | CAN | ジョン・ゲイ | 8:16.99 | 8:16.99 | 8:16.99 |
5 | ETH | ラメチャ・ギルマ | 8:09.83 | 8:01.36 | 8:07.75 |
6 | MAR | スフィアヌ・バカリ | 8:19.00 | 7:58.15 | 8:08.54 |
7 | USA | ベナード・ケーター | 8:17.31 | 8:17.31 | 8:17.31 |
8 | FIN | トピ・ライタネン | 8:19.17 | 8:16.57 | 8:19.17 |
9 | KEN | エーブラハム・キビウォット | 8:12.25 | 8:05.72 | 8:07.81 |
10 | MAR | モハメド・ティンド―フト | 8:15.91 | 8:11.65 | 8:11.65 |
11 | CAN | マシュー・ヒューズ | 8:13.56 | 8:11.64 | 8:13.56 |
12 | ERI | イエマネ・ハイレセラシエ | 8:14.63 | 8:11.22 | 8:14.63 |
13 | JPN | 三浦龍司 | 8:09.92 | 8:09.92 | 8:09.92 |
14 | ETH | ゲトネト・ワレ | 8:12.55 | 8:05.21 | 8:09.47 |
15 | ITA | アハメド・アブデルワヘド | 8:12.71 | 8:12.04 | 8:12.04 |
予選胸が躍りました。
三浦選手があそこまで化け物だとは思いませんでした。
終始ペースが落ちないよう先頭へ圧力をかけつつ
ペースが落ちたら積極的に前に出て勝負をする冷静さがしびれました。
最後の一周では先頭争いをするほどの余力を残しており
1位と僅差でのゴールとなりましたが収穫しかない走りだったのではないでしょうか。
決勝ワクワクさせてくれること間違いなしです。
コメント