8月2日(月)女子1500m予選リザルト
1組目 | 2組目 | 3組目 | |||||||||
順位 | 国 | 選手名 | リザルト | 順位 | 国 | 選手名 | リザルト | 順位 | 国 | 選手名 | リザルト |
1 | CAN | ガブリエラ・ドビュースタンフォード | 4:03.70 | 1 | NED | シファン・ハッサン | 4:05.17 | 1 | KEN | フェイス・キピエゴン | 4:01.40 |
2 | GBR | ローラ・ミュア | 4:03.89 | 2 | AUS | ジェシカ・ハル | 4:05.28 | 2 | UGA | ウィニー・ナニョンド | 4:02.24 |
3 | KEN | ウィニー・チェベット | 4:03.93 | 3 | USA | エリナ―・ピュリエ | 4:05.34 | 3 | AUS | リンデン・ホール | 4:02.27 |
4 | FIN | サラ・クイビスト | 4:04.10 | 4 | ITA | ガイア・サバティニ | 4:05.41 | 4 | JPN | 田中希実 | 4:02.33 |
5 | ETH | フレウェニ・ゲブレージべヘル | 4:04.12 | 5 | ETH | レムレム・ハイル | 4:05.49 | 5 | USA | ヘザー・マスクリーン | 4:02.40 |
6 | CZE | クリスティーナ・マキ | 4:00.15 | 6 | CZE | ジアナ・メズリア二コバ | 4:01.31 | 6 | GBR | ケーティー・スノーデン | 4:02.77 |
7 | ESP | マルタ・ペレス | 4:04.76 | 7 | GBR | リービ―・ウォルコットノーラン | 4:06.23 | 7 | CAN | リュシア・スタフォード | 4:03.52 |
8 | USA | コリーアン・マギー | 4:05.15 | 8 | ETH | エステル・ゲレロ | 4:07.90 | 8 | POL | マルティナ・ガラント | 4:05.03 |
9 | BEL | エリーズ・ファンデレルスト | 4:05.63 | 9 | JPN | 卜部蘭 | 4:07.90 | 9 | GER | カテリナ・グランツ | 4:06.22 |
10 | IRL | キアラ・マギーン | 4:07.29 | 10 | CAN | ナタリア・ホーソン | 4:08.04 | 10 | POR | マルタ・ペンフレイタス | 4:07.33 |
11 | ITA | フェデリカ・デルブオノ | 4:07.70 | 11 | ROU | クラウディアミハエラ・ボボチャ | 4:09.19 | 11 | IRL | サラ・ヒーリー | 4:09.78 |
12 | MEX | ラウラエステル・ガルバンロドリゲス | 4:08.15 | 12 | ROU | エディナ・ジェビトク | 4:10.72 | 12 | ETH | ディリべ・ウェルテジ | 4:10.25 |
13 | POR | サロメ・アフォンソ | 4:10.80 | 13 | JAM | アイシャ・プルートリール | 4:15.31 | 13 | CZE | シモナ・ブルザロバ | 4:19.46 |
14 | AUS | ジョージア・グリフィス | 4:14.43 | 14 | EOR | アンジェリーナナダイ・ロハリス | 4:31.65 | 14 | DJI | スーフラ・アリモハメド | DNF |
15 | GER | ハナ・クライン | 4:14.83 | 15 | URU | マリアピア・フェルナンデス | 4:59.56 | 15 | MAR | ラハブ・アラフィ | DNF |
1500mLAP(400,400,400,300/m) |
1500mLAP(400,400,400,300/m) |
1500mLAP(400,400,400,300/m) | |||||||||
400m |
66秒55 |
400m | 66秒34 | 400m | 65秒63 | ||||||
400m | 69秒59 | 400m | 67秒56 | 400m | 65秒74 | ||||||
400m | 63秒56 | 400m | 64秒06 | 400m | 63秒96 | ||||||
300m | 44秒01 | 300m | 47秒21 | 300m | 46秒07 |
感想
2組目のハッサン選手がラスト一周で転倒するも最終的には1位でゴール、
転倒時は20mほどの差、2秒ぐらいのロスがあったが追い上げて予選通過。異次元の走りを見せていました。
3組目は田中選手が登場、終始積極的なレースを行い最後は4位でゴール。
最終周でも2位まで上がるスピードのキレを見せていました。
決勝に進めかどうか非常に見ものである。
8月4日(水)女子1500m準決勝リザルト
第1組 |
第2組 |
||||||
順位 | 国 | 選手名 | リザルト | 順位 | 国 | 選手名 | リザルト |
1 | KEN | フェイス・キピエゴン | 03:56.80 | 1 | NED | シファン・ハッサン | 04:00.23 |
2 | ETH | フレウェイニ・ゲブレージベヘル | 03:57.54 | 2 | GBR | ローラ・ミュア | 04:00.73 |
3 | CAN | ガブリエラ・ドビュースタフォード | 03:58.28 | 3 | AUS | リンデン・ホール | 04:01.37 |
4 | AUS | ジェシカ・ハル | 03:58.81 | 4 | UGA | ウィニー・ナニョンド | 04:01.64 |
5 | JPN | 田中希実 | 03:59.19 | 5 | ESP | マルタ・ペレス | 04:01.69 |
6 | USA | エリナー・ピュリエ | 04:01.00 | 6 | CAN | リュシア・スタフォード | 04:02.12 |
7 | CZE | クリスティーナ・マキ | 04:01.23 | 7 | FIN | サラ・クイビスト | 04:02.35 |
8 | ITA | ガイア・サバティニ | 04:02.25 | 8 | CZE | ジアナ・メズリアニコバ | 04:03.70 |
9 | GBR | ケーティ・スノーデン | 04:02.93 | 9 | ETH | レムレム・ハイル | 04:03.76 |
10 | POL | マルティナ・ガラント | 04:06.01 | 10 | POR | マルタ・ペン フレイタス | 04:04.15 |
11 | USA | コリー アン・マギー | 04:10.39 | 11 | BEL | エリーズ・ファンデレルスト | 04:04.86 |
12 | GER | カテリナ・グランツ | 04:10.93 | 12 | USA | ヘザー・マクリーン | 04:05.33 |
13 | KEN | ウィニー・チェベト | 04:11.62 | 13 | KEN | エディナ・ジェビトク | 04:05.56 |
1組目LAP(400,400,400,300/m) 3分56秒82 |
2組目LAP(400,400,400,300/m) 4分00秒23 |
||||||
400m | 62秒74 | 400m |
65秒03 | ||||
400m | 66秒31 |
400m |
66秒62 | ||||
400m | 62秒37 | 400m |
63秒85 | ||||
300m | 45秒40 | 300m | 44秒73 |
準決勝感想
田中選手が自身が持つ日本記録を3秒更新する走りをみせ
見事決勝へと進みました。
終始攻めの走りで先頭に食らいついてゴールをしていました。
田中選手は5000mと1500m今回の準決勝で3回目となるレースとなっています。
スピードが衰えるどころが、むしろUPしています。
決勝すごく楽しみです。
8月6日(金)女子1500m決勝
1 | KEN | フェイス・キピエゴン | 03:53.11 |
2 | GBR | ローラ・ミュア | 03:54.50 |
3 | ETH | シファン・ハッサン | 03:55.86 |
4 | CAN | フレウェイニ・ゲブレージベヘル | 03:57.60 |
5 | AUS | ガブリエラ・ドビュースタフォード | 03:58.93 |
6 | UGA | リンデン・ホール | 03:59.01 |
7 | JPN | ウィニー・ナニョンド | 03:59.80 |
8 | SPE | 田中希実 | 03:59.95 |
9 | ESP | マルタ・ペレス | 04:00.12 |
10 | USA | エリナー・ピュリエ | 04:01.75 |
11 | AUS | ジェシカ・ハル | 04:02.63 |
12 | USA | コリー アン・マギー | 04:05.50 |
13 | CZE | クリスティーナ・マキ | 04:11.76 |
LAP(400,400,400,300/m) 3分53秒11 |
|||
400m | 62秒84 | ||
400m | 64秒16 | ||
400m | 62秒39 | ||
300m | 43秒72 |
決勝感想
田中選手は8位入賞を果たしました。
レース後のコメントでは「入りの余裕と、最後のスプリントをさらに磨きたいと」
次回への目標を力強く語っていました。
レース内容、日本人初の入賞ととても日本の陸上ファンは歓喜しておりました。
今後がさらに楽しみな選手ですね。
今後も頑張ってください。
コメント