男子10000mスタートリスト
レース予想
日本選手は2名 伊藤選手、相澤選手が出場します。
自己ベストでの順位は伊藤選手は24番目、相澤選手は16番目です。
今回エントリーしている中で26分台の選手は8名います。
その8名が優勝争いをすると私は考えます。
特にチェプテゲイ選手が優勝候補としては1番近いのではないかと思います。
彼はワールドランキング1位で10000mと5000mの世界記録を保持している選手になります。
日本選手がこの8名と戦うにはラストのスピードに対応できる余力を残すことが重要となりそうです。
26分台の選手とどのくらい戦えるのかは全く想像がつきません。ですが、レース内容は想像できます。
日本の陸上界のレベルが上がっていることを証明してほしいですね。
目が離せない戦いのスタートは20時30分
スタートリスト
エントリー | 国 | 選手名 | 自己ベスト |
1 | JPN | 伊藤達彦 | 27:25.73 |
2 | ERI | アーロン・キフレ | 27:09.92 |
3 | USA | ジョー・クレッカー | 27:23.44 |
4 | BEL | イザック・キメリ | 27:22.70 |
5 | USA | グラント・フィッシャー | 27:11.29 |
6 | UGA | ジョシュア・チェプテゲイ | 26:11.00 |
7 | CAN | モハンメド・アハメド | 26:59.35 |
8 | THA | キエラン・トゥンティワテ | 27:17.14 |
9 | ETH | べリフ・アレガウィ | 26:50.37 |
10 | UGA | スティーブン・キッサ | 27:26.46 |
11 | GBR | サム・アトキン | 27:26.58 |
12 | KEN | ロジャース・クウェモイ | 26:55.36 |
13 | ESP | カルロス・マヨ | 27:25.00 |
14 | KEN | ウェルドン・ランガット | 27:24.73 |
15 | ETH | ヨミフ・ケジェルチャ | 26:49.34 |
16 | FRA | モルア・アンドゥニ | 27:23.39 |
17 | ITA | イエマネべラン・クリッパ | 27:10.76 |
18 | JPA | 相澤晃 | 27:18.75 |
19 | ETH | セレモン・バレガ | 26:49.46 |
20 | USA | ウィリアム・キンケイド | 27:12.78 |
21 | GBR | マーク・スコット | 27:10.41 |
22 | UGA | ジェーコブ・キプリモ | 26:33.93 |
23 | SUI | ジュリアン・ワンダース | 27:17.29 |
24 | AUS | パトリック・ティアナン | 27:22.55 |
25 | KEN | ロネックス・キプㇽト | 26:50.16 |
男子10000m決勝リザルト
SB=シーズンベスト 今季最高記録
NR=ナショナルレコード 国内記録
順位 | 国 | 選手名 | タイム |
1 | ETH | セレモン・バレガ | 27:43.22 |
2 | UGA | ジュシュア・チェプテゲイ | 27:43.63 SB |
3 | UGA | ジェーコブ・キプリモ | 27:43.88 |
4 | ETH | べリフ・アレガウィ | 27:46.16 |
5 |
USA | グラント・フィッシャ― | 27:46.39 |
6 | CAN | モハンメド・アハメド | 27:47.76 SB |
7 | KEN | ロジャーズ・クウェモイ | 27:50.06 |
8 | ETH | ヨミフ・ケジェルチャ | 27:52.03 |
9 | KEN | ロネックス・キプルト | 27:52.78 |
10 | FRA | モルア・アンドゥニ | 27:53.58 NR |
11 | ITA | イエマネべラン・クリッパ | 27:54.05 SB |
12 | ERI | アーロン・キフレ | 28:04.06 |
13 | ESP | カルロス・マヨ | 28:04.71 |
14 | GBR | マーク・スコット | 28:09.23 |
15 | USA | ウィリアム・キンケイド | 28:11.01 |
16 | USA | ジョー・クレッカー | 28:14.18 |
17 | JPA | 相澤晃 | 28:18.37 SB |
18 | BEL | イザック・キメリ | 28:31.91 |
19 | AUS | パトリック・ティアナン | 28:35.06 SB |
20 | KEN | ウェルドン・ランガット | 28:41.42 |
21 | SUI | ジュリアン・ワンダース | 28:55.29 SB |
22 | JPN | 伊藤達彦 | 29:01.31 |
23 | THA | キエラン・トゥンティワテ | 29:01.92 |
24 | GBR | サム・アトキン | DNF |
25 | UGA | スティーブン・キッサ | DNF |
LAP(先頭通過1000m毎) | |||
1000m | 2:43.93 | ||
2000m | 2:50.86 | ||
3000m | 2:48.12 | ||
4000m | 2:51.09 | ||
5000m | 2:54.56 | ||
6000m | 2:50.07 | ||
7000m | 2:47.11 | ||
8000m | 2:50.84 | ||
9000m | 2:40.94 | ||
10000m | 2:25.70 |
レースの感想
前半5000mの入りは14分08秒
後半5000mの13分35秒
かなり後半が上がっていました。
LAPを見て分かる通り終始ペースが安定しておらずかなりタフなレース展開となりました。
世界大会特有のラスト1000mの切り替え、これに対応できるスピードと
タフさは相澤選手、伊藤選手でも難しかったですね。
ラスト対応できる選手の育成、世界で戦える選手の育成、
今後の陸上界に注目です。
コメント