東京オリンピック2020男子5000m 予選、決勝 結果

スポンサーリンク

8/3(火)男子予選5000m

1組目 2組目
順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム
1 KEN ニコラス・キプコリル・キメリ 13:38.87 1 ESP モハメド・カティル 13:30.10
2 CAN モハンメド・アハメド 13:38.96 2 USA ポール・チェリモ 13:30.15
3 USA ウィリアム・キンケイド 13:39.04 3 CAN ジャスティン・ナイト 13:30.22
4 UGA オスカー・チェリモ 13:39.07 4 UGA ジェーコブ・キプリモ 13:30.40
5 BRN ビルハヌ・バレウ 13:39.42 5 UGA ジョシュア・チェプテゲイ 13:30.61
6 GBR マーク・スコット 13:39.61 6 ETH トロサ・ミルケサ メネシャ 13:31.13
7 FRA ユーゴ・エイ 13:39.95 7 GBR アンドルー・ブッチャート 13:31.23
8 AUS デービッド・マクニール 13:39.97 8 USA グラント・フィッシャー 13:31.80
9 ETH ゲトネト・ワレ 13:41.13 9 FRA ジミー・グレシエ 13:33.47
10 KEN ダニエル シミウ・エベニョ 13:41.64 10 GUA ルイス・グリハルバ 13:34.11
11 SUI ジョナ・ラエス 13:43.52 11 AUS モーガン・マクドナルド 13:37.36
12 MAR スーフィヤン・ブーカンタル 13:43.97 12 NOR ナルベ イリエ・ノルドス 13:41.82
13 CAN リュック・ブリュシェ 13:44.08 13 EOR ジャマル・モハメド 13:42.98
14 ETH ニブレト・メラク 13:45.81 14 BRN ダウィト・フィカドゥ 13:44.03
15 ITA イエマネベラン・クリッパ 13:47.12 15 RSA レシバ・マシェレ 13:48.25
16 BEL ロビン・ヘンドリクス 13:58.37 16 GER モハメド・モフメト 13:50.46
17 JPN 坂東悠汰 14:05.80 17 BEL イザック・キメリ 13:57.36
18 KGZ ヌルスルタン・ケネシベコフ 14:07.79 18 JPN 松枝博輝 14:15.54
19 MTN アビディネ・アビディネ 14:54.80 19 KEN サムウェル・マサイ DNS
20 NED ミケ・フォペン DNF 20 AUS パトリック・ティアナン DNS
LAP1000m毎 LAP1000m毎
1000m 2:50.59 1000m 2:50.76
2000m 2:52.91 2000m 2:45.33
3000m 2:50.88 3000m 2:44.97
4000m 2:38.85 4000m 2:38.64
5000m 2:25.64 5000m 2:30.40

8/6(金)男子5000m決勝 結果

SB:シーズンベスト (今季最高タイム)

NR:国内記録

1 UGA ジョシュア・チェプテゲイ 12:58.15
2 CAN モハンメド・アハメド 12:58.61
3 USA ポール・チェリモ 12:59.05 SB
4 KEN ニコラス・キプコリル・キメリ 12:59.17 SB
5 UGA ジェーコブ・キプリモ 13:02.40
6 BRN ビルハヌ・バレウ 13:03.20
7 CAN ジャスティン・ナイト 13:04.38
8 ESP モハメド・カティル 13:06.60
9 USA グラント・フィッシャー 13:08.40
10 ETH トロサ・ミルケサ メネシャ 13:08.50
11 GER アンドルー・ブッチャート 13:09.97 SB
12 GUA ルイス・グリハルバ 13:10.09 NR 
13 FRA ジミー・グレシエ 13:11.33
14 USA ウィリアム・キンケイド 13:17.20 SB
15 BRN ダウィト・フィカドゥ 13:20.24 SB
16 UGA オスカー・チェリモ 13:44.45
LAP1000m毎
1000m 2:38.00
2000m 2:36.10
3000m 2:41.15
4000m 2:37.13
5000m 2:25.77

コメント