8/7(土)女子10000m決勝 結果
順位 | 国 | 選手名 | タイム |
1 | NED | シファン・ハッサン | 29:55.32 |
2 | BRN | カルキダン・ゲザヘグネ | 29:56.18 |
3 | ETH | レテセンベト・ギデイ | 30:01.72 |
4 | KEN | ヘレン・オビリ | 30:24.27 PB |
5 | BDI | フランシーヌ・ニヨンサバ | 30:41.93 NR |
6 | KEN | アイリーン・チェプタイ | 30:44.00 PB |
7 | JPN | 廣中璃梨佳 | 31:00.71 PB |
8 | GER | コンスタンツェ・クロスターハルフェン | 31:01.97 |
9 | GBR | エイリシュ・マコルガン | 31:04.46 |
10 | USA | エミリー・シソン | 31:09.58 |
11 | TUR | ヤセミン・ジャン | 31:10.05 SB |
12 | USA | チャールズ・グレテン | 31:19.96 |
13 | USA | ヤセミン・ジャン | 31:21.36 |
14 | CAN | アンドレア・セカフィアン | 31:36.36 |
15 | ERI | ドルシ・テスフ | 31:37.98 |
16 | KEN | シェイラ・チェランガット | 31:48.23 |
17 | GBR | ジェシカ・ジャッド | 31:48.23 |
18 | SWE | メラフ・バタ | 31:56.80 |
19 | NZL | カミーレ・バスコム | 32:10.49 SB |
20 | RSA | ドミニク・スコット | 32:14.05 |
21 | JPN | 新谷仁美 | 32:23.87 SB |
22 | JPN | 安藤友香 | 32:40.77 |
23 | ISR | セラマウィト・テフェリ | 32:46.46 |
24 | UGA | マーシライン・チェランガット | 33:10.90 |
25 | ETH | ツィギエ・ゲブレセラマ | DNF |
26 | NOR | カロリーネビュルケリ・グロブダル | DNF |
27 | NED | スサン・クルミンス | DNF |
28 | SWE | サラ・ラティ | DNF |
29 | ETH | ツェハイ・ゲメチュ | DQ |
LAP先頭通過1000m毎 | |||
1000m | 3:02.93 | ||
2000m | 3:01.43 | ||
3000m | 3:06.10 | ||
4000m | 2:59.87 | ||
5000m | 2:57.90 | ||
6000m | 2:56.04 | ||
7000m | 2:57.01 | ||
8000m | 2:55.21 | ||
9000m | 3:05.49 | ||
10000m | 2:53.34 |
PB:パーソナルベスト 自己記録
NR:国内記録
SB:シーズンベスト 今季最高タイム
DNF:途中棄権
DQ:失格
レース感想
オランダのハッサン選手が5000mに続き2冠を達成、
1500mでも銅メダルを獲得しているので合計3つのメダルを獲得しています。
前半は日本の廣中選手が引っ張る展開、中盤から後半にかけてペースが大幅に上がる展開。
6000m付近で早くも4人に絞られていました。
ラストはスパートでハッサン選手制し二冠を達成しました。
日本の廣中選手も自身の持つ記録を更新する走りをし
見事入賞を果たしてます。
コメント